Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
1997 total: 47 1,524 to 2,437 m : 2 914 to 1,523 m: 45 (1996 est.)
1998 total: 106 1,524 to 2,437 m: 4 914 to 1,523 m: 60 under 914 m: 42 (1997 est.)
1999 total: 104 1,524 to 2,437 m: 3 914 to 1,523 m: 59 under 914 m: 42 (1998 est.)
2000 total: 104 1,524 to 2,437 m: 3 914 to 1,523 m: 59 under 914 m: 42 (1999 est.)
2001 total: 101 1,524 to 2,437 m: 2 914 to 1,523 m: 56 under 914 m: 43 (2000 est.)
2002 total: 92 1,524 to 2,437 m: 2 914 to 1,523 m: 46 under 914 m: 44 (2002)
2003 total: 92 1,524 to 2,437 m: 2 914 to 1,523 m: 46 under 914 m: 44 (2002)
2004 total: 87 1,524 to 2,437 m: 2 914 to 1,523 m: 42 under 914 m: 43 (2004 est.)
2005 total: 87 1,524 to 2,437 m: 2 914 to 1,523 m: 42 under 914 m: 43 (2004 est.)
2006 total: 87 1,524 to 2,437 m: 2 914 to 1,523 m: 42 under 914 m: 43 (2006)
2007 total: 77 1,524 to 2,437 m: 2 914 to 1,523 m: 41 under 914 m: 34 (2007)
2008 total: 77 1,524 to 2,437 m: 2 914 to 1,523 m: 41 under 914 m: 34 (2007)
2009 total: 62 1,524 to 2,437 m: 2 914 to 1,523 m: 39 under 914 m: 21 (2009)
2010 total: 57 1,524 to 2,437 m: 2 914 to 1,523 m: 35 under 914 m: 20 (2010)
2011 total: 57 1,524 to 2,437 m: 2 914 to 1,523 m: 35 under 914 m: 20 (2010)
2012 total: 56 1,524 to 2,437 m: 2 914 to 1,523 m: 36 under 914 m: 18 (2012)
2013 total: 57 1,524 to 2,437 m: 1 914 to 1,523 m: 38 under 914 m: 18 (2013)
2014 total: 57 1,524 to 2,437 m: 1 914 to 1,523 m: 38 under 914 m: 18 (2013)
2015 total: 57 | 1,524 to 2,437 m: 1 | 914 to 1,523 m: 38 | 18 (2013)
2016 total: 57 | 1,524 to 2,437 m: 1 | 914 to 1,523 m: 38 | under 914 m: 18 (2013)
2017 total: 57 | 1,524 to 2,437 m: 1 | 914 to 1,523 m: 38 | under 914 m: 18 (2013)
2018 total: 57 (2013) | 1,524 to 2,437 m: 1 (2013) | 914 to 1,523 m: 38 (2013) | under 914 m: 18 (2013)
2019 total: 57 (2013) | 1,524 to 2,437 m: 1 (2013) | 914 to 1,523 m: 38 (2013) | under 914 m: 18 (2013)
2020 total: 57 (2013) | 1,524 to 2,437 m: 1 (2013) | 914 to 1,523 m: 38 (2013) | under 914 m: 18 (2013)
2021 total: 57 1,524 to 2,437 m: 1 914 to 1,523 m: 38 under 914 m: 18 (2013)
2022 total: 57 1,524 to 2,437 m: 1 914 to 1,523 m: 38 under 914 m: 18 (2021)
2023 57 note: unpaved runways have a surface composition such as grass or packed earth and are most suited to the operation of light aircraft; unpaved runways are usually short, often less than 1,000 m (3,280 ft.) in length; airports with unpaved runways often lack facilities for refueling, maintenance, or air traffic control